一年级计算题大全 小学一年级数学计算题专项练习-凯发k8国际官网首页入口

作为小学一年级学生的家长或老师,帮助孩子建立正确的计算观念和技能是非常重要的。为了帮助您更好地辅导孩子,我们整理了这份一年级计算题大全,包括加减法、乘法、除法等多种类型的题目。通过这份练习册的使用,孩子们将能够更好地掌握基本的计算方法,提高他们的计算能力,并为未来的学习打好坚实的基础。

一年级计算题大全 小学一年级数学计算题专项练习

一年级计算题大全1

45-35=    29+24=    72+7=    87-72=

48+27=    60-29=    21+55=    62+26=

1+35=    31-20=    71+25=    75+24=

94-25=    23+41=    20+55=    24+43=

43+1=    68+6=    57-44=    74-55=

97-7=    50+23=    83-22=    1+18=

25+58=    49+25=    46-28=    100-57=

47-6=    5+91=    66+34=    76-65=

61-55=    15+77=    29+68=    75-14=

60+6=    2+61=    50+20=    10+32=

29+71=    12+17=    86-38=    62+32=

一年级计算题大全2

32+49=    59-35=    14+42=    44-28=

14+3=    2+3=    77+9=    8+10=

76-57=    28+28=    55+21=    50-19=

27+69=    48+16=    28+53=    18+56=

65-17=    70-47=    83-76=    79-32=

52-1=    27+39=    19-15=    20+26=

1+81=    76-58=    83-40=    34-13=

90+6=    61-3=    50-19=    27+34=

51-27=    89-56=    89-10=    89-67=

12+52=    87+3=    56+9=    5+48=

54+1=    87+5=    89-70=    96-43=

43+32=    2+48=    22-10=    92-63=

22+62=    91-57=    44-32=    48-47=

90-87=    87+11=    64-42=    53+22=

8+6=    83-23=    8-3=    16+70=

14+38=    25+72=    78-16=    46-29=

9+82=    61+29=    82-35=    12+58=

19+72=    17+28=    8+31=    99-45=

53+33=    64-61=    71-68=    7+5=

32+18=    86-30=    8+91=    2+75=

83-82=    34+50=    24+18=    95-75=

99-41=    77+9=    76-12=    17+3=

78+2=    96-31=    25+8=    72+10=

20-8=    65+21=    17+40=    70+26=

65+25=    9-5=    37-32=    39+45=

一年级计算题大全3

51-33=    68+20=    92-58=    78-15=

94-39=    47-29=    11+87=    50+16=

41-11=    86-73=    91-73=    76+4=

97-38=    97-34=    44+5=    100-56=

11+66=    73+26=    41+34=    36+49=

9+57=    94-54=    20+20=    45+13=

97-62=    2+81=    65+24=    13+55=

44-37=    43+53=    4+20=    59-54=

69+31=    8+6=    45+40=    4-1=

55-54=    87-34=    49+49=    84+1=

73-37=    62-3=    25+45=    3+67=

84-50=    79-68=    84-71=    54+46=

13+84=    17+46=    80-66=    52-11=

13-4=    39+55=    80-70=    33-9=

一年级计算题大全4

6 5=     55-50=      30 3=      26-6=

8 3=      24-4=     7 70= 2 80=

12-7=      30 2=     50 50=     20 30=

98-40=      66-6=     80-30=     60 10=

70 30-40=      43-3 20=    100-50-10=     40 2=

18-9=       3 42=     19-6=     7 27=

38-8=      12 6=     45 60=      90-20=

48-8=      82 3=     8 30=       4 24=

30 8=      50-20=     15-9-3=       9 7-8=

14-7 8=     10-5 5=     2 5 9=      70-20 9=

90 7-60=     10 2-3=     88-8-80=     13-9=

16-9=      15-9=     17-9=     12-9=

18-9=     11-9=     14-9=     17-9=

16-9=     19-9=     9 6=     8 9=

一年级计算题大全5

16+71=    74-33=    33+25=    58-8=    

94-81=    94-47=    93-68=    12+7=    

51-11=    64-11=    31+27=    58+16=    

76-14=    65-50=    99-71=    53-4=    

90-38=    88-10=    51-3=    23-10=    

43+23=    65+12=    99-14=    21+35=    

62+3=    43+41=    4+76=    48+7=    

63-24=    20+33=    20+53=    2+55=    

56+14=    92-49=    75-6=    44-31=    

81+1=    19+76=    9+23=    59+3=    

19+10=    98-86=    52+28=    16-14=    

一年级计算题大全6

53 22=  63 10=  65-21=  16 70=  59-38=  23 24=  

46-29=  23-6=  8 72=  12 58=  80-6=  9 54=  

99-45=  68-6=  51-49=  7 5=  59-5=  32-1=  

2 75=  81 18=  92-83=  95-75=  24-3=  39-13=  

17 3=  78 4=  81-2=  72 10=  55-16=  74-49=  

70 26=  26 50=  69-29=  39 45=  80-61=  83 7=  

45-35=  29 24=  72 7=  48 27=  60-29=  21 55=

1 35=  31-20=  71 25=  94-25=  23 41=  20 55=  

43 1=  68 6=  57-44=  97-7=  50 23=  83-22=  

25 58=  49 25=  46-28=  47-6=  5 91=  66 34= 

一年级计算题大全7

96-41=    65+2=    37+47=    30+41=    

25+10=    80+1=    61-48=    67+12=    

100-89=    84-10=    7+36=    65-21=    

61+9=    57-19=    33-15=    23+24=    

9+16=    75+13=    61-25=    8+72=    

4+35=    66-45=    52-5=    9+54=    

12+2=    21+25=    27+68=    51-49=    

16+68=    27+34=    62-61=    32-1=    

46-4=    83-35=    90-89=    92-83=    

58-33=    71-58=    16+84=    39-13=    

50-42=    90+3=    45+55=    81-2=    

73+15=    68-52=    68+15=    74-49=    

49+30=    43-30=    45+17=    69-29=    

43-27=    80-54=    91-25=    83+7=   

一年级计算题大全8

95-26=  68-44=  84 1=  57 19=  71-17=  3 67=  

39 9=  9 5=  54 46=  90-29=  22 38=  52-11=  

89-42=  27-14=  33-9=  44-28=  29 30=  58-8=  

8 10=  83-31=  12 7=  50-19=  74-68=  58 16=  

18 56=  27 70=  53-4=  79-32=  24 49=  23-10=  

20 26=  45-43=  21 35=  34-13=  65-23=  48 7=  

27 34=  100-28=  2 55=  89-67=  37 47=  44-31=

51-33=  68 20=  92-58=  94-39=  47-29=  11 87=  

41-11=  86-73=  91-73=  97-38=  97-34=  44 5=  

11 66=  73 26=  41 34=  9 57=  94-54=  20 20= 

一年级计算题大全9

20+75=    79-56=    79+8=    64-32=    

99-29=    36+64=    59+37=    48-29=    

19+56=    7+35=    4+54=    39-36=    

33+55=    34+8=    68-9=    8+91=    

35+46=    59-36=    57+15=    89-53=    

34+13=    59-27=    94-34=    6+67=    

59-13=    67+19=    90-33=    55+5=    

99-22=    20+16=    27+45=    23-17=    

98-63=    64+17=    50+11=    43+42=    

49+31=    37+55=    94-20=    68+15=    

91+2=    78+11=    34+24=    64-4=    

92-40=    17+43=    95-75=    68-11=    

一年级计算题大全10

20 5=  64-32=  87-72=  88-8=  48-29=  62 26=  

86-77=  39-36=  75 24=  51 27=  8 91=  24 43=  

13 74=  89-53=  74-55=  80 18=  6 67=  1 18=  

93-33=  55 5=  100-57=  34 53=  23-17=  76-65=  

72 23=  43 42=  75-14=  40-33=  68 15=  10 32=  

76 14=  64-4=  62 32=  83-62=  68-11=  78-15=  

69-8=  10 15=  50 16=  98-44=  2 94=  76 4=

84-50=  79-68=  84-71=  13 84=  17 46=  80-66=  

13-4=  39 55=  80-70=  16 71=  74-33=  33 25=  

94-81=  94-47=  93-68=  51-11=  64-11=  31 27= 

一年级计算题大全11

86-26=    98-92=    39-15=    10+15=    

54-46=    81-9=    30+12=    2+94=    

69-3=    16+43=    54-5=    21+5=    

74-70=    58+13=    45+36=    34-16=    

79-68=    92+3=    16+7=    95-83=    

45+21=    63-39=    31+28=    17+43=    

11-6=    65-39=    48+51=    91-37=    

23+36=    62+12=    51+25=    78-57=    

23+28=    83-35=    8+81=    68-44=    

90+9=    27-12=    79+6=    71-17=    

25+75=    35+27=    41+39=    9+5=    

10+34=    65-17=    91-20=    22+38=    

84+3=    57-46=    14+12=    27-14=    

一年级计算题大全12

1、明明上午算了8道数学题,下午算了12道,下午比上午多算多少道题?

2、图书室里有10个女同学,有8个男同学,男同学比女同学少多少个?

3、动物园里有大猴8只,有小猴10只,小猴比大猴多多少只?

4、学校有6个足球,10个篮球,足球比篮球少多少个?

5、花园里有兰花6盆,菊花8盆,兰花再种多少盆就和菊花同样多?

6、妈妈买红扣子8个,白扣子6个,黑扣子4个。

(1)红扣子比白扣子多多少个?

(2)黑扣子比白扣子少多少个?

7、小华做了14个信封,小亮比小华多做6个,小亮做了多少个?

8、有两层书架,第一层有12本书,第二层比第一层多6本,第二层有多少本?

9、妈妈买苹果10个,买梨子比苹果多4个,买梨子多少个?

10、饲养组有10只公鸡,母鸡比公鸡多8只,有母鸡多少只? 

一年级计算题大全13

57+31=    45+45=    92-79=    29+30=    

79-65=    34+65=    80-20=    83-31=    

84-38=    72-4=    38-15=    74-68=    

87-31=    41-21=    55-39=    27+70=    

60+22=    35+53=    20+22=    24+49=    

50+9=    60+16=    33-3=    45-43=    

56-6=    15-11=    47-22=    65-23=    

68-57=    90-5=    69-36=    100-28=    

96-90=    81+2=    10+3=    37+47=    

15+83=    18+3=    72-30=    42+2=    

81+14=    71-69=    33+30=    48-7=    

47+34=    50+36=    72-6=    17+1=    

99-65=    27+71=    8+23=    50+18=    

32+65=    82+6=    89-51=    63+10=    

19+12=    55-21=    20-6=    59-38=    

48+18=    98-25=    8+57=    23-6=    

45-35=    7+46=    71-20=    80-6=    

74+24=    25+6=    13+41=    68-6=    

87-16=    65-4=    5+15=    59-5=    

93-13=    7+61=    18+28=    81+18=    

46-41=    53+3=    90+5=    24-3=    

58-47=    31+4=    29+54=    78+4=    

38-20=    76-65=    67-64=    55-16=    

95-14=    68-55=    81-25=    26+50=    

57+5=    15+42=    23-9=    80-61=    

一年级计算题大全14

1、同学们要做20个灯笼,已做好9个,还要做多少个?

2、从花上飞走了9只蝴蝶,又飞走了5只,两次飞走了多少只?

3、飞机场上有17架飞机,飞走了3架,现在机场上有飞机多少架?

4、小苹种9盆红花,又种了同样多的黄花,两种花共多少盆?

5、学校原有8瓶胶水,又买回4瓶,现在有多少瓶?

6、小强家有17个苹果,吃了7个,还有多少个?

7、汽车总站有20辆汽车,开走了3辆,还有几辆?

8、小朋友做剪纸,用了8张红纸,又用了同样多的黄纸,他们用了多少张纸?

9、马场上有9匹马,又来了5匹,现在马场上有多少匹?

10、商店有15把扇,卖去5把,现在有多少把?

一年级计算题大全15

50-24=    32+14=    61+27=    20+5=

68-26=    12+76=    28-22=    88-8=

42+49=    69-30=    92-2=    86-77=

67-56=    20+59=    47+22=    51+27=

86+12=    55-15=    2+73=    13+74=

100-10=    19+49=    58+28=    80+18=

48-16=    98-11=    88+4=    93-33=

64-42=    31-3=    90-5=    34+53=

39+28=    9+2=    21+37=    72+23=

14+13=    58+29=    100-58=    40-33=

17+59=    54+25=    28+48=    76+14=

28+34=    35+35=    42-27=    83-62=

21+37=    60+6=    100-7=    69-8=

66+30=    29-14=    37+45=    98-44=

98-96=    48+7=    66-63=    65+9=

38+38=    80-33=    79-55=    29+67=

33+41=    75-63=    51-25=    39-23=

84-53=    84-31=    46-7=    82+13=

82-50=    93-21=    82-27=    93-38=

2+45=    23+64=    82+15=    73+23=

16+21=    58-46=    4+20=    95-26=

34-18=    59+5=    84-74=    57+19=

5+31=    11+46=    43-7=    39+9=

25+73=    57+35=    69-11=    90-29=

75-29=    68-25=    52+43=    89-42=

通过这份一年级计算题大全的使用,相信孩子们已经可以更好地掌握基本的计算方法和技能。在今后的学习过程中,希望大家都能够更自信地面对各种数学问题,取得更好的学习成绩。

本内容由学无止jin收集整理,不代表本站观点,如果侵犯您的权利,请联系删除(点这里联系),如若转载,请注明出处:https://wenku.puchedu.cn/27390.html

(3)
学无止jin的头像学无止jin

相关推荐

  • 社区工作者考核个人总结是对自己在社区工作期间的业绩、收获、经验教训的全面总结与评价。它包括对个人工作目标的完成情况、工作能力的提升、与社区居民的互动、社区问题的解决等方面的反思与评…

  • 迎新年优秀演讲稿范文600字这个词的意思是:这是一篇优秀的演讲稿,全文约有600字。这篇演讲稿可能涵盖了新年的各种主题,如庆祝、回顾、展望、感恩等,也可能包含了引人入胜的故事或富有…

    2024-01-24
    02
  • 医院个人年度总结是指在一年内对个人在医院的各项工作进行总结。它通常包括个人的工作内容、完成情况、成绩和经验教训,以及个人的成长和收获。这个总结旨在回顾过去一年的工作,发现不足,找出…

  • 企业员工规章制度是指企业内部规定员工的行为规范,包括员工的工作职责、行为准则、考核标准、奖惩措施等。这些规定旨在维护企业的正常运营和员工之间的公平竞争,确保企业目标的实现。以下是有…

    2024-02-01
    03
  • “文艺部述职报告”是指在文艺部门或组织中,由文艺部门的负责人向更高层的管理人员或领导,汇报该部门在过去一段时间内的工作情况、成就、问题及凯发k8国际官网首页入口的解决方案的书面报告。这份报告通常用于评估部门…

    2024-03-11
    02
  • 安全生产是企业发展的基石,是保障员工生命安全与健康、维护社会稳定的重要前提。《公司安全生产管理制度》旨在规范企业安全生产行为,预防和减少生产安全事故,保障企业可持续发展。本文将呈现…

    2025-03-19
    02

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

网站地图